Oct 21, 2023 - Thunderhill West CCW

Season: 2023 | Track: Thunderhill West CCW | Organizer: SpeedSF

Results

# Driver Chassis Lap time Adj. time Delta Tires Build points Points
GT Radial Stock
1 Ivan Larionov Gen. 1 1:30.000 1:30.000 GT Radial SX2 -1.0 10
2 Haowei Wu Gen. 2 1:28.753 1:30.253 0.253 GT Radial SX2 1.0 7
3 Nico Iskos Gen. 2 1:29.236 1:30.736 0.736 GT Radial SX2 1.0 5
4 Jianan Gao Gen. 2 1:30.230 1:31.730 1.730 GT Radial SX2 1.0 4
5 Richard Rozporka Gen. 2 1:30.474 1:31.974 1.974 GT Radial SX2 1.0 3
GT Radial Street
1 Timur Iskhodzhanov Gen. 2 1:27.947 1:27.947 GT Radial SX2 2.0 10
2 Miles Kodama Gen. 1 1:28.166 1:28.166 0.219 GT Radial SX2 2.5 7
3 Bill Wu Gen. 2 1:29.706 1:29.706 1.759 GT Radial SX2 3.0 5
4 Rich Bonem Gen. 2 1:30.161 1:30.161 2.214 GT Radial SX2 1.5 4
5 Afandie Winter Gen. 1 1:32.522 1:32.522 4.575 GT Radial SX2 2.2 3
6 Sandy Phan Gen. 1 1:40.110 1:40.110 12.163 GT Radial SX2 0.0 2
7 Emily Cory Gen. 2 1:41.200 1:41.200 13.253 Michelin PS4 3.0 1
Touring
1 Will Lorne Gen. 2 1:26.378 1:28.078 GT Radial SX2 18" 2.5 10
2 Weize Mao Gen. 2 1:25.530 1:29.030 0.952 Kumho V730 5.0 7
3 Tor Anderson Gen. 2 1:28.568 1:29.968 1.890 GT Radial SX2 2.0 5
4 Kevin Schweigert Gen. 2 1:29.000 1:30.400 2.322 Michelin PS4 2.0 4
5 Isaac Osborne Gen. 1 1:29.028 1:31.128 3.050 Bridgestone RE-71RS 3.0 3
6 Thomas Rawlins Gen. 2 1:34.310 1:37.110 9.032 Kumho V730 4.0 2
7 Ziyang Jiang Gen. 1 1:38.007 1:40.107 12.029 Falken RT660 3.0 1
8 Jeffrey Yang Gen. 2 1:39.806 1:44.606 16.528 Falken RT660 7.0 1
Unlimited
1 Robert Lattuga Gen. 2 1:31.310 1:31.310 Hankook RS4 4.0 10